<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moške in ženske frizure 2012 &#187; Frizerji</title>
	<atom:link href="http://www.frizure.si/tag/frizerji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frizure.si</link>
	<description>Na spletni strani Moške in ženske frizure 2012 se lahko predstavijo frizerji. Pogoj za predstavitev ni lasten salon. Iščete kozmetični ali frizerski salon? Vse to in še mnogo več na naši spletni strani!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 15:12:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Kakšen je povprečen IQ frizerja</title>
		<link>http://www.frizure.si/kaksen-je-povprecen-iq-frizerja/</link>
		<comments>http://www.frizure.si/kaksen-je-povprecen-iq-frizerja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 06:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frizure]]></category>
		<category><![CDATA[Frizerji]]></category>
		<category><![CDATA[iq test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frizure.si/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[IQ oziroma inteligenčni kvocient je številka, ki predstavlja inteligenco posameznika v primerjavi z ostalimi. Povprečen IQ je nekje med 90 in 110, med katere se uvršča približno polovica prebivalstva, le 1,5 % celotne populacije pa dosega sam vrh &#8211; IQ 140 in več. Te imenujemo geniji. Po neki ameriški raziskavi, ki so jo sicer izvedli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">IQ oziroma inteligenčni kvocient je številka, ki predstavlja inteligenco posameznika v primerjavi z ostalimi. Povprečen IQ je nekje med 90 in 110, med katere se uvršča približno polovica prebivalstva, le 1,5 % celotne populacije pa dosega sam vrh &#8211; IQ 140 in več. Te imenujemo geniji.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.frizure.si"><img class="alignnone size-full wp-image-209" title="IQ test" src="http://www.frizure.si/wp-content/uploads/IQ-test.JPG" alt="IQ  test" width="250" height="250" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Po neki ameriški raziskavi, ki so jo sicer izvedli že pred več kot desetletjem, in so preverjali IQ posameznih poklicev, so frizerji, ki svoje delo opravljajo doma, v povprečju dosegali IQ okoli 100 (povprečna inteligenca), medtem ko so profesionalni frizerji z dodatno izobrazbo dosegali IQ tudi 120 (nadpovprečne rezultate). Določena stopnja inteligence pa ne pomeni nujno tudi to, kako se znajdete v življenju. Fizični delavec, ki mu morda ne bi bilo potrebno imeti IQ več kot 90, lahko doseže tudi 120 in več, pa si s tem ne zna pomagati. Frizerji potrebujete za izdelavo dobre frizure spretnost in dobre zamisli, te pa lahko imate z nizkim ali visokim IQ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frizure.si/kaksen-je-povprecen-iq-frizerja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frizure</title>
		<link>http://www.frizure.si/frizure/</link>
		<comments>http://www.frizure.si/frizure/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 07:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frizerji]]></category>
		<category><![CDATA[Frizerski salon]]></category>
		<category><![CDATA[Frizure]]></category>
		<category><![CDATA[Kozmetični salon]]></category>
		<category><![CDATA[Kratke frizure]]></category>
		<category><![CDATA[Moderne frizure]]></category>
		<category><![CDATA[Svečane frizure]]></category>
		<category><![CDATA[Trend frizure]]></category>
		<category><![CDATA[Ženske frizure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frizure.si/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Na spletni strani frizure si boste lahko ogledali najbolj aktualne in zanimive frizure na svetu. Kdo narekuje modne trende pričesk in kakšne so najbolj moderne frizure letošnje poletne sezone, si preberite na naši strani frizure.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na spletni strani frizure si boste lahko ogledali najbolj aktualne in zanimive frizure na svetu. Kdo narekuje modne trende pričesk in kakšne so najbolj moderne frizure letošnje poletne sezone, si preberite na naši strani frizure.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-4" title="56775717" src="http://www.frizure.si/wp-content/uploads/metallics.jpg" alt="56775717" width="550" height="776" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frizure.si/frizure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.frizure.si @ 2012-02-04 20:10:57 -->
